Цена для всех категорий посетителей
Виды абонемента | Утро (₽) | Вечер (₽) | ||
Разовое посещение | 400 | 500 | ||
4 посещения / месяц | 1200 | 1400 | ||
8 посещений / месяц | 1800 | 2400 | ||
12 посещений / месяц | 2200 | 3300 | ||
Семейный абонемент: 16 занятий | 3600 | |||
Без ограничений / месяц | 3000 | 4000 | ||
Персональная тренировка | 1500 | |||
Абонемент на персональные тренировки/ 2 месяца | 10000 | |||
Составление персональной программы | 1000 | |||
Программа «Преображение» | 1500 (3 месяца) |
Цена для сотрудников ЧГИК
Виды абонемента | ||
Утро (₽) | Вечер (₽) | |
Разовое посещение | 400 | 500 |
4 посещения / месяц | 800 | 1000 |
8 посещений / месяц | 1200 | 1500 |
12 посещений / месяц | 1500 | 1800 |
Семейный абонемент: 16 занятий | 2500 | |
Без ограничений / месяц | 2500 | 3000 |
Персональная тренировка | 1500 | |
Составление персональной программы | 1000 | |
Программа «Преображение» | 1500 (3 месяца) | |
Цена для студентов ЧГИК дневного отделения
Виды абонемента | ||
Утро (₽) | Вечер (₽) | |
Разовое посещение | 400 | 500 |
4 посещения / месяц | 800 | 1000 |
8 посещений / месяц | 1200 | 1500 |
12 посещений / месяц | 1500 | 1800 |
Без ограничений / месяц | 2500 | 3000 |
Персональная тренировка | 1500 | |
Составление персональной программы | 1000 | |
Программа «Преображение» | 1500 (3 месяца) | |